一般整備料金表
| 整備料金表 | 軽自動車 | 小型乗用車1 ソリオなど | 小型乗用車2 クロスビーなど | 普通自動車 |
|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル交換 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 |
| オイルフィルター交換 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 |
| タイヤ交換(ホイール付4本) | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | 3,300円 |
| タイヤ組替(4本) | 2,200円 | 4,400円 | 6,600円 | 6,600円 |
| ホイールバランス(4本) | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | 3,300円 |
| バッテリー交換 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
定期点検 (車検)整備 料金表
| 整備料金表 | 軽自動車 | 小型乗用車1 ソリオなど | 小型乗用車2 クロスビーなど | 普通自動車 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 安心メンテナンス点検 | 7,700円 | 8,800円 | 9,350円 | 9,900円 | |
| 法定12ヶ月点検 | 12,100円 | 13,200円 | 14,300円 | 15,400円 | |
| 法定24ヶ月点検 | 31,350円 | 34,650円 | 36,500円 | 38,720円 | |
| 内訳 | 24ヶ月基本点検料 | 14,850円 | 17,050円 | 18,700円 | 20,900円 |
| エンジン・下廻り洗浄 | 6,600円 | 7,700円 | 7,920円 | 7,920円 | |
| 保安確認検査料 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | |
